疑似Twitterアカウントに関する注意喚起
現在、京都大学のエンブレムを無断で使用し、「京大就活」などの名称を用いたTwitterアカウントの存在が確認されています。これらは、本学及び当ルームと全く無関係なアカウントです。なお、当ルームのTwitterアカウントは@KU_SHUSHOKUです。
学生のみなさんは、これらの疑似アカウントに注意するとともに、個々の情報の発信元を確認してください。また、これらの疑似アカウントに対する個人情報の提供については慎重に判断してください。
社名・団体名 | 所属部署名 | 出身学部・研究科 | 卒業・修了年 |
---|---|---|---|
ソニー | ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 プロフェッショナルズプロダクツ&ソリューション本部 システムソリューション技術部1課 | 情報学研究科 通信情報システム専攻 | 2014年 |
ソニー | R&D FTRD1 音声情報処理技術部 3課 | 情報学研究科 知能情報学専攻 | 2018年 |
デンソー | 電子基盤技術統括部 電子基盤企画室 | 総合人間学部人間学科 | 2005年 |
東芝 | 東芝インフラシステムズ株式会社 交通システム統括部 交通システム技術部 車輛・情報技術担当 | 工学研究科 電子通信工学専攻(現在の情報学研究科知能情報学専攻にあたる) | 1997年 |
富士通 | クラウドサービス事業本部 クラウド運用サービス事業部 第二システム部 | 工学研究科電気工学専攻 | 2012年 |
No. | 時間 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 16:30-16:35 | 5分間 | 開催挨拶・注意事項 |
2 | 16:35-17:00 | 25分間 | 全体セッション 各社5分以内で企業・団体説明・自己紹介 |
3 | 17:05-17:25 | 20分間 | 座談会1 |
4 | 17:30-17:50 | 20分間 | 座談会2 |
5 | 17:55-18:15 | 20分間 | 座談会3 |
6 | 18:20-18:40 | 20分間 | 座談会4 |
7 | 18:40 | 終了・会場閉場 |
No. | 業種・業界 | 開催日 | 参加企業等(敬称/法人格略) |
---|---|---|---|
1 | 製薬① | 2019/10/11(金) | エーザイ,塩野義製薬,第一三共,中外製薬 |
2 | 製薬② | 2019/10/15(火) | 協和キリン,大正製薬,大日本住友製薬,ノバルティスファーマ |
3 | マスコミ | 2019/10/17(木) | NHK,KADOKAWA,講談社,日本経済新聞社 |
4 | IT/コンサル | 2019/10/18(金) | 日本総合研究所,日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ,野村総合研究所,楽天 |
5 | 化粧品・トイレタリー | 2019/10/21(月) | コーセー,サンスター,ユニ・チャーム,ライオン |
6 | 化学① | 2019/10/23(水) | 旭化成,資生堂,東レ,三菱ケミカル |
7 | 食品① | 2019/10/25(金) | サントリーHDGS,日本ハム,ハウス食品,山崎製パン |
8 | メーカー① | 2019/10/28(月) | トヨタ自動車,パナソニック,日立製作所,三菱重工業 |
9 | 運輸① | 2019/10/29(火) | JAL,JR貨物,商船三井,NEXCO西日本 |
10 | 金融 | 2019/10/31(木) | 東京海上日動,野村證券,三井不動産,三菱UFJ銀行 |
11 | インフラ | 2019/11/05(火) | NTT西日本,大阪ガス,JXTGエネルギー,中部電力 |
12 | 化学② | 2019/11/06(水) | クラレ,信越化学工業,住友化学,ブリヂストン |
13 | メーカー② | 2019/11/08(金) | ソニー,デンソー,東芝,富士通 |
14 | 運輸② | 2019/11/11(月) | 近鉄GHDGS,京阪HDGS,JR東海,東急電鉄 |
15 | 食品② | 2019/11/12(火) | アサヒ飲料,味の素,カゴメ,日清食品HDGS |
16 | 公務 | 2019/12/02(月) | 大阪府,京都市,京都府,神戸市 |
Copyright©2014-2016 Kyoto University General Student Support Center, All rights reserved.